Цены аренды авто в Краснодаре
ВНИМАНИЕ!
C 12 апреля 2022г для удобства нашиx клиентов открылся филиал в г. Сочи (Международный аэропорт)
Автомобиль | Срок аренды (в сутках) | Сумма залога | Выбрать авто | |||||
Тип КПП | 1-3 | 4-7 | 8-14 | 15-30 | 30 и более | |||
Бизнес-класс: | ||||||||
Kia K5 2021 | АКПП | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4200 ₽ | 4100 ₽ | 4000 ₽ | 30000 ₽ | |
Toyota Camry 2017 | АКПП | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4200 ₽ | 4100 ₽ | 4000 ₽ | 30000 ₽ | |
Kia Optima 2019 Luxe | АКПП | 3900 ₽ | 3700 ₽ | 3600 ₽ | 3500 ₽ | 3400 ₽ | 30000 ₽ | |
Kia Optima 2017 | АКПП | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3100 ₽ | 3000 ₽ | 20000 ₽ | |
Кабриолеты: | ||||||||
Audi A3'18 кабриолет | АКПП | 6900 ₽ | 6800 ₽ | 6700 ₽ | 6600 ₽ | 6500 ₽ | 30000 ₽ | |
Audi A3'16 кабриолет | АКПП | 5900 ₽ | 5800 ₽ | 5700 ₽ | 5600 ₽ | 5500 ₽ | 30000 ₽ | |
Peugeot 308 CC 2014 Кабриолет | АКПП | 4900 ₽ | 4800 ₽ | 4700 ₽ | 4600 ₽ | 4500 ₽ | 10000 ₽ | |
Кроссоверы: | ||||||||
Skoda Kodiaq 7 мест 2019 | АКПП | 4500 ₽ | 4400 ₽ | 4300 ₽ | 4200 ₽ | 4100 ₽ | 30000 ₽ | |
Volkswagen Tiguan 2019 | АКПП | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4200 ₽ | 4100 ₽ | 4000 ₽ | 30000 ₽ | |
Kia SOUL 2021 NEW | АКПП | 2900 ₽ | 2700 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 15000 ₽ | |
Hyundai Creta 2019 | АКПП | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 10000 ₽ | |
Kia SOUL 2017 | АКПП | 2500 ₽ | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 2100 ₽ | 2000 ₽ | 5000 ₽ | |
Минивены: | ||||||||
Hyundai H1 (8 мест) 2019 | АКПП | 4900 ₽ | 4800 ₽ | 4700 ₽ | 4600 ₽ | 4500 ₽ | 30000 ₽ | |
Skoda Kodiaq 7 мест 2019 | АКПП | 4500 ₽ | 4400 ₽ | 4300 ₽ | 4200 ₽ | 4100 ₽ | 30000 ₽ | |
Chevrolet Orlando 7 мест 2015 | АКПП | 3500 ₽ | 3400 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3100 ₽ | 5000 ₽ | |
Lada Largus Cross 7 мест 2018 | МКПП | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 2100 ₽ | 5000 ₽ | |
Lada Largus 7 мест 2017 | МКПП | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 2100 ₽ | 2000 ₽ | 1900 ₽ | 5000 ₽ | |
Комфорт-класс: | ||||||||
Skoda Octavia 2019 | АКПП | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 10000 ₽ | |
KIA CEED SW 2019 | АКПП | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 10000 ₽ | |
Renault Arkana 2020 | АКПП | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ | 2200 ₽ | 10000 ₽ | |
Средний класс: | ||||||||
KIA Rio X-Line 2018/2019 | АКПП | 2300 ₽ | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 5000 ₽ | |
Skoda Rapid 2019 | АКПП | 2300 ₽ | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 5000 ₽ | |
Hyundai Solaris III 2018/2019 | АКПП | 2200 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 5000 ₽ | |
KIA Rio IV 2018/2019 | АКПП | 2300 ₽ | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 5000 ₽ | |
Volkswagen POLO 2021 | АКПП | 2400 ₽ | 2000 ₽ | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 5000 ₽ | |
KIA Rio III 2017 | АКПП | 2100 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 1400 ₽ | 5000 ₽ | |
Эконом-класс: | ||||||||
Volkswagen Polo 2017 | АКПП | 2100 ₽ | 1700 ₽ | 1600₽ | 1500₽ | 1400₽ | 5000 ₽ | |
Renault Logan 2018 | АКПП | 1700 ₽ | 1500 ₽ | 1400 ₽ | 1300 ₽ | 1200 ₽ | 5000 ₽ | |
Chevrolet Аveo 2017 (Ravon R3) | АКПП | 1600 ₽ | 1400 ₽ | 1300 ₽ | 1200 ₽ | 1100 ₽ | 5000 ₽ | |
Chevrolet Аveo 2017 (Ravon R3) | МКПП | 1500 ₽ | 1300 ₽ | 1200 ₽ | 1100 ₽ | 1000 ₽ | 5000 ₽ | |
Chevrolet Spark 2017 (Ravon R2) | АКПП | 1500 ₽ | 1300 ₽ | 1200 ₽ | 1100 ₽ | 1000 ₽ | 5000 ₽ | |
Lada Granta | МКПП | 1500 ₽ | 1300 ₽ | 1200 ₽ | 1100 ₽ | 1000 ₽ | 5000 ₽ |
Аренда авто в Краснодаре по доступным ценам
Аренда легкового транспортного средства может потребоваться в любой момент. Однако перед тем, как заказывать автомобиль на определенный срок, необходимо точно рассчитать стоимость данной услуги. Цены проката авто в Краснодаре в нашей компании зависят от следующих показателей: тип, марка и модель авто. Чем более дорогим и престижным будет арендуемый вами автомобиль, тем выше будет цена его арендной платы. Это обусловлено необходимостью компании компенсировать расходы на его покупку, содержание и обслуживание. Само собой, чем дороже транспортное средство, тем более дорогими будут запчасти к нему.
Цена также зависит от временного промежутка, в течение которого вы собираетесь эксплуатировать транспортное средство. В нашей компании оплата за аренду автомобилей взимается посуточно. При этом стоит отметить, что чем дольше вы будете пользоваться автомобилем, тем меньшей будет посуточная оплата. Таким образом, мы идем навстречу оптовым заказчикам и постоянным клиентам. Максимальная стоимость за сутки будет взиматься, если авто будет арендовано на срок от одних до трех суток, далее промежутками уменьшения будут: от четырех до семи дней, от восьми до четырнадцати дней, от пятнадцати до тридцати дней и от тридцати и более дней. наличие водителя.
Как правило, автомобили в Краснодаре сдаются в аренду без водителя. Стоимость аренды автомобиля без водителя, само собой, будет значительно ниже – не понадобится оплачивать его услуги. Тем не менее, аренда авто с водителем имеет свои преимущества: управляя транспортным средством самостоятельно, арендатор несет ответственность за все инциденты, которые могут случиться во время вождения: аварии, несчастные случаи и так далее. Если арендуемый автомобиль будет каким-либо образом поврежден, то арендатору нужно будет в полной мере компенсировать убытки, понесенные компанией. Кроме того, стоит отметить, что если вы будете арендовать транспортное средство в нашей компании, вы предварительно должны будете внести залог. Для разных марок и типов авто залоговая сумма будет варьироваться. В любом случае, если клиент сдаст в конце арендного срока автомобиль в нормальном состоянии, вся сумма залога будет возвращена ему в полном размере.
Также, хотелось бы выделить такие преимущества нашей компании: клиент может взять авто в аренду без водителя; все авто в отличном техническом состоянии; доступен обширный модельный ряд – от эконом до бизнес-класса (есть даже кабриолеты) Наша компания «Прайм» стремится сделать все, чтобы клиенты, которые сюда обращаются, были довольны. Автомобиль на прокат позволит вам быть мобильным, как во время работы, так и в период отдыха.